【5】合格実績と成果
──合格実績──
(学習成果はページ下部にあります)
以下はすべて,学科試験による認定無しで入会された個別指導受講生の実績です。 これを含めた当学院全体の合格実績はこちらをご覧ください。
- 当学院高3・高卒生教程を受講した個別指導部出身者の数字です。
- 従って途中から東大グランレシアコースに移動した人も含みます。
- 私大はのべ数です。
【2024年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 11 | 文科一類 | 2 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 7 | ||
理科二類 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 理学部 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 11 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
商学部 | 1 | ||
理工学部 | 5 | ||
早稲田大学 | 10 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
基幹理工学部 | 2 | ||
先進理工学部 | 5 | ||
創造理工学部 | 1 |
|
【2023年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 13 | 文科一類 | 4 |
理科一類 | 9 | ||
東北大学 | 1 | 理学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 12 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
商学部 | 1 | ||
理工学部 | 7 | ||
早稲田大学 | 10 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
基幹理工学部 | 3 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | 理学部第一部 | 1 |
【2022年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 13 | 文科一類 | 2 |
理科一類 | 10 | ||
理科二類 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 工学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 15 | 経済学部 | 4 |
法学部 | 2 | ||
商学部 | 1 | ||
理工学部 | 8 | ||
早稲田大学 | 16 | 政治経済学部 | 3 |
法学部 | 2 | ||
基幹理工学部 | 4 | ||
先進理工学部 | 6 | ||
創造理工学部 | 2 | ||
東京理科大学 | 1 | 理学部第一部 | 1 |
【2021年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 13 | 文科一類 | 2 |
理科一類 | 10 | ||
理科二類 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 理学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 14 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
理工学部 | 10 | ||
早稲田大学 | 14 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
基幹理工学部 | 4 | ||
先進理工学部 | 5 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | 理学部第一部 | 1 |
【2020年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 12 | 文科一類 | 3 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 7 | ||
理科二類 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 工学部 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 理工学部 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
慶應義塾大学 | 8 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 1 | ||
理工学部 | 4 | ||
早稲田大学 | 9 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
基幹理工学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
上智大学 | 1 | 法学部 | 1 |
【2019年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 12 | 文科一類 | 3 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 8 | ||
東北大学 | 1 | 理学部 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
慶應義塾大学 | 12 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 3 | ||
文学部 | 1 | ||
理工学部 | 5 | ||
早稲田大学 | 12 | 政治経済学部 | 3 |
法学部 | 3 | ||
基幹理工学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 4 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
上智大学 | 1 | 法学部 | 1 |
【2018年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 12 | 文科一類 | 4 |
理科一類 | 7 | ||
理科二類 | 1 | ||
京都大学 | 1 | 理学部 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
慶應義塾大学 | 8 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 2 | ||
理工学部 | 3 | ||
早稲田大学 | 10 | 政治経済学部 | 3 |
法学部 | 2 | ||
先進理工学部 | 4 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
同志社大学 | 1 | 理工学部 | 1 |
【2017年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 12 | 文科一類 | 3 |
理科一類 | 7 | ||
理科二類 | 2 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 理工学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 8 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
理工学部 | 4 | ||
早稲田大学 | 7 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
上智大学 | 3 | 法学部 | 1 |
理工学部 | 2 | ||
東京理科大学 | 1 | 理学部 | 1 |
【2016年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 12 | 文科一類 | 4 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 7 | ||
東北大学 | 1 | 理学部 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 農学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 11 | 経済学部 | 4 |
法学部 | 1 | ||
理工学部 | 6 | ||
早稲田大学 | 8 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
基幹理工学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
その他 | 上智大学2(法学部1,理工学部1) |
【2015年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 10 | 文科一類 | 4 |
理科一類 | 6 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 第1類 | 1 |
慶應義塾大学 | 10 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 3 | ||
理工学部 | 4 | ||
早稲田大学 | 9 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 3 | ||
基幹理工学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 2 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
その他 |
上智大学3(法学部2,理工学部1) 中央大学1(法学部1) |
【2014年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 10 | 文科一類 | 3 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 5 | ||
理科二類 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
東北大学 | 1 | 工学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 9 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 2 | ||
文学部 | 1 | ||
理工学部 | 4 | ||
早稲田大学 | 11 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
文学部 | 1 | ||
基幹理工学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 4 | ||
創造理工学部 | 2 | ||
その他 |
東京理科大学1(理学部1) 上智大学2(法学部2) 中央大学2(法学部2) |
【2013年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 13 | 文科一類 | 3 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 8 | ||
理科二類 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 10 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
文学部 | 2 | ||
理工学部 | 5 | ||
早稲田大学 | 8 | 政治経済学部 | 2 |
先進理工学部 | 5 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
その他 |
東京理科大学3(理学部3) 上智大学1(法学部1) 中央大学1(法学部1) |
【2012年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 11 | 文科一類 | 3 |
文科二類 | 1 | ||
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 6 | ||
慶應義塾大学 | 9 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 3 | ||
文学部 | 1 | ||
理工学部 | 2 | ||
早稲田大学 | 9 | 政治経済学部 | 3 |
法学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 4 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
その他 |
東京理科大学2(理学部1,薬学部1) 上智大学2(法学部2) |
【2011年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 9 | 文科一類 | 3 |
文科二類 | 1 | ||
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 2 | ||
理科二類 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 5 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
理工学部 | 2 | ||
早稲田大学 | 6 | 政治経済学部 | 1 |
法学部 | 1 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
創造理工学部 | 1 | ||
その他 |
東京理科大学2(理学部2) 上智大学2(法学部2) 中央大学2(法学部2) |
【2010年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 8 | 文科一類 | 2 |
文科三類 | 2 | ||
理科一類 | 3 | ||
理科二類 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 9 | 経済学部 | 4 |
法学部 | 2 | ||
理工学部 | 3 | ||
早稲田大学 | 8 | 政治経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | ||
商学部 | 2 | ||
先進理工学部 | 3 | ||
その他 |
上智大学1(法学部1) 中央大学2(法学部2) |
【2009年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 7 | 文科一類 | 2 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 3 | ||
理科二類 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 法学部 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 経営学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 7 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 3 | ||
理工学部 | 2 | ||
その他 |
早稲田大学3(政経1,先進理工2) 東京理科大1(理1) 中央大学1(法1) |
【2008年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 7 | 文科一類 | 2 |
文科二類 | 1 | ||
文科三類 | 2 | ||
理科一類 | 2 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
北海道大学 | 2 | 法学部 | 1 |
工学部 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 9 | 経済学部 | 3 |
法学部 | 3 | ||
理工学部 | 2 | ||
医学部 | 1 | ||
その他 |
東京慈恵会医科大学(医学部医学科)1 早稲田大学3 (政経2,先進理工1) 東京理科大2(理1,理工1) 立命館大学(情報理工学)1 愛知学院大学(歯学部)1 |
【2007年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 5 | 文科一類 | 2 |
理科一類 | 2 | ||
理科二類 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 医学部医学科 | 1 |
一橋大学 | 1 | 経済学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 8 | 理工学部 | 3 |
経済学部 | 2 | ||
法学部 | 2 | ||
商学部 | 1 | ||
その他 |
日本医科大学医学部医学科1 昭和大学医学部医学科1 順天堂大学医学部医学科1 早稲田大学3 (政経1,先進理工2) 東京理科大(理)1 |
【2006年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 4 | 文科一類 | 2 |
理科一類 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 7 | 法学部 | 2 |
文学部 | 1 | ||
理工学部 | 4 | ||
その他 |
東京農工大(農・生物生産)1 早稲田大学7 (政経2,法2,理工3) 東京理科大(理)1 上智大(理工)1 明治薬大(薬)1 |
【2005年度】
大学 | 人数 | 内訳 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 4 | 文科一類 | 1 |
文科三類 | 1 | ||
理科一類 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 4 | 経済学部 | 1 |
法学部 | 1 | ||
理工学部 | 2 | ||
その他 |
アーカンソー大学1名 早稲田大学(政治経済学部)1名 立教大学(経済学部)1名 |
──学習の成果──
個別指導受講者について,その成果を示します。なお,成績表の画像は見やすいように,余分なデータの部分をカットしてあります。また,模試は実際の入試とはだいぶ出題傾向が異なり,偏差値が必ずしも「合格力」を反映したものとは言えませんが,基本的な知識や計算力を見る上では有効と考えられます。
ご注意:学習効果には個人差がありますのでご理解のほどお願い申し上げます。
2008.2.7 追加しました(Case9,Case10)
Case1
11月に「合格可能ライン」上にいましたが,冬期授業から開始した個別指導で大きな伸びが見られ,2月には東大でAランクにまで成績アップしています。
Case2
11月に「合格可能ライン」の偏差値を10以上も下回っていましたが,同じく冬期授業から始まった個別指導で大きな伸びが見られ,2月の模試では東大のボーダー付近にまで成績アップしました。なお,これらの模試は種類が違いますが,成績の伸びは十分に確認できることと思います。
上記2名いずれのケースでも,東大が現実的な目標になったという点では大きな進歩といえるのではないでしょうか。
Case3
偏差値の伸びにくい上位領域であるにもかかわらず,大きな飛躍が見られました。
Case4
3教科偏差値が10以上上がりました。
Case5
第2回には偏差値の下がることが多いハイレベルな模試ですが,順調に成績を伸ばしています。
Case6
偏差値40台から脱出して大きな伸びが見られ,難関大への壁を突破したことがわかります。
Case7
英語・数学ともに順調に伸び,最難関に手が届いたことが分かります。
Case8
高偏差値域でも大きな伸びが見られました。
Case9
東大A判定という高偏差値域でも,さらに伸びが見られました。
Case10
入試直前期に大きな飛躍が見られました。 これらの模試は形式が異なりますが,実力の伸びは十分ご確認いただけるかと思います。